Описание
Основні характеристики гібриду
| Показник | Значення |
|---|---|
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Тип гібриду | Високоолеїновий |
| Технологія | Clearfield® Plus (Євро-Лайтнінг®) |
| Висота рослин | Середня |
| Стійкість до вовчка | 7 рас (A–G) |
Аграрні показники
| Параметр | Оцінка (із 9) |
|---|---|
| Посухостійкість | 8 |
| Олійність | 9 |
Стійкість до хвороб
| Хвороба | Бал (із 9) |
|---|---|
| Фомопсидоз | 5 |
| Біла гниль кошика | 7 |
| Біла гниль стебла | 6 |
| Вертицильоз | 8 |
| В’янення прилистків | 8 |
| Пероноспороз (НБР) | 8 |

Отзывы
Отзывов пока нет.