Описание
Основні характеристики насіння соняшника P64LL125
| Группа спелости | Середньоранній |
| Вегетаційний період | 105–115 днів |
| Потенціал урожайності | 49 ц/га |
| Висота рослин | 160 см |
| Форма кошика | Опукла |
| Содержание масла | До 50% |
| Маса 1000 насінин | 60 г |
Стійкість до хвороб та стресових факторів
| Стійкість до посухи | 9 балів |
| Стійкість до вилягання | 8 балів |
| Стійкість до вовчка | 5 рас (А–Е) |
| Стійкість до фомозу, фомопсису | 7 балів |
| Стійкість до несправжньої борошнистої роси | 8 балів |
Рекомендована густота перед збиранням
- Зона достатнього зволоження: 55–60 тис. рослин/га
- Зона недостатнього зволоження: 50–55 тис. рослин/га

Отзывы
Отзывов пока нет.